Till sidans huvudinnehåll

Prishistorik för rörligt elpris

Prishistoriken på den här sidan visar Rörligt pris på månadsbasis i öre/kWh. Priserna avser elområde 3 och baseras på Svenska kraftnäts schablonavräkningspris och avgifter till Svenska kraftnät/Esett, exklusive moms. Priset anges även exklusive påslag eftersom det skiljer sig mellan olika avtal.

2024

Prishistorik 2024
Månad Elcertifikat Elpris   Summa
Januari  0,01 89,13 89,14
Februari 0,01 55,24 55,25
Mars 0,01 60,87 60,88
April 0,01 60,62 60,63
Maj 0,01 24,37 24,38
Juni 0,01 29,64 29,65
Juli 0,01 22,65 22,66
Augusti 0,01 10,83 10,84
September 0,01 19,19 19,20
Oktober 0,01 26,32 26,33
November 0,01 74,40 74,41
December 0,01 68,08 68,09
Medel 0,01 45,43 45,44

2023

Prishistorik 2023
Månad Elcertifikat Elpris  Summa
Januari  0,01 99,04 99,05
Februari 0,01 87,34 87,35
Mars 0,01 86,28 86,29
April 0,01 72,23 72,24
Maj 0,01 44,49 44,50
Juni 0,01 54,75 54,76
Juli 0,01 39,60 39,61
Augusti 0,01 40,56 40,57
September 0,01 27,01 27,02
Oktober 0,01 38,54 38,55
November 0,01 91,20 91,21
December 0,01 86,76 86,77
Medel 0,01 63,98 63,99

2022

Prishistorik 2022
Månad Elcertifikat Elpris Summa
Januari  0,04 112,62 112,66
Februari 0,03 83,05 83,08
Mars 0,03 137,71 137,74
April 0,02 91,12 91,14
Maj  0,02 106,32 106,34
Juni 0,02 132,96 132,98
Juli 0,02 93,54 93,56
Augusti 0,02 239,74 239,76
September 0,01 239,65 239,66
Oktober 0,01 87,40 87,41
November 0,01 150,77 150,78
December 0,01 288,91 288,92
Medel 0,02 146,98 147,00

2021

Prishistorik 2021
Månad Elcertifikat Elpris Summa
Januari  0,05 51,81 51,86
Februari 0,05 58,23 58,28
Mars 0,06 39,07 39,13
April 0,05 34,99 35,04
Maj 0,04 45,86 45,90
Juni 0,04 42,25 42,29
Juli 0,04 61,19 61,23
Augusti 0,04 69,73 69,77
September 0,04 95,98 96,02
Oktober 0,03 69,98 70,01
November 0,04 97,15 97,19
December 0,04 192,09 192,13
Medel 0,04 71,53 71,57

2020

Prishistorik 2020
Månad Elcertifikat Elpris Summa
Januari  0,70 26,24 26,94
Februari 0,43 21,22 21,65
Mars 0,48 16,33 16,81
April 0,41 10,80 11,21
Maj 0,35 14,74 15,09
Juni 0,33 26,83 27,16
Juli 0,33 10,33 10,66
Augusti 0,29 37,49 37,78
September 0,18 36,61 36,79
Oktober 0,16 24,82 24,98
November 0,09 28,48 28,57
December 0,05 33,81 33,86
Medel 0,32 23,98 24,29

2019

Prishistorik 2019
Månad Elcertifikat Elpris Summa
Januari  5,62 57,44 63,06
Februari 4,51 49,10 53,61
Mars 3,37 42,67 46,04
April 2,04 43,04 45,08
Maj 1,50 38,49 39,99
Juni 1,42 27,44 28,86
Juli 1,75 37,71 39,46
Augusti 1,97 40,69 42,66
September 1,58 38,28 39,86
Oktober 1,59 41,96 43,55
November 1,78 45,72 47,50
December 1,57 39,09 40,66
Medel 2,39 41,80 44,19

2018

Prishistorik 2018
Månad Elcertifikat Elpris Summa
Januari  2,17 32,83 35,00
Februari 2,70 40,87  43,57 
Mars 2,88 47,01 49,89
April 3,29 41,26 44,55
Maj 4,71 34,74 39,45
Juni 4,67 46,26 50,93
Juli 5,18 55,06 60,24
Augusti 6,29 58,33 64,62
September 7,49 52,15 59,64
Oktober 6,06 46,95 53,01
November 4,84 53,18 58,02
December 5,15 53,46 58,61
Medel 4,62 46,84 51,46

 2017

Prishistorik 2017
Månad Elcertifikat Elpris Summa
Januari  2,26 30,94 33,20
Februari 1.51 31,96 33,47
Mars 1,77 29,84 31,61
April 1,81 28,40 30,21
Maj 1,68 29,70 31,38
Juni 1,35 27,32 28,67
Juli 1,35 30,49 31,84
Augusti 1,46 33,31 34,77
September 1,45 35,75 37,20
Oktober 1,74 30,36 32,10
November 1,71 32,69 34,40
December 1,59 31,44 33,03
Medel 1,64 31,02 32,66

2016

Prishistorik 2016
Månad Elcertifikat Elpris Summa
Januari  3,73 31,27 34,99
Februari 3,35 18,58 21,93
Mars 3,16 20,24 23,40
April 3,19 20,4 23,59
Maj 3,22 22,13 25,35
Juni 3,03 32,02 35,05
Juli 2,83 27,8 30,63
Augusti 3,03 29,62 32,65
September 3,32 28,42 31,76
Oktober 3,32 35,91 39,23
November 3,19 41,32 44,51
December 2,82 33,11 35,93
Medel 3,18 28,4 31,58

2015

Prishistorik 2015
Månad Elcertifikat Elpris Summa
Mars 1,90 24,08 26,07
April 2,07 23,91 25,98
Maj 2,09 21,11 23,20
Juni 2,08 14,52 16,60
Juli 2,00 8,63 10,63 
Augusti 2,08 16,45 18,53
September 2,26 19,95 22,21
Oktober 2,38 22,85 25,23
November 2,33 24,88 27,21
December 2,27 19,04 21,31
Medel 2,16 19,54 21,70

 

Hur mäts det rörliga elpriset?

Det finns två olika sätt att mäta det rörliga elpriset på, månadsvis och timvis.

Om din el mäts månadsvis 
baseras elpriset på:

  • den nordiska elbörsen elpris per timme sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i ditt elområde enligt Svenska kraftnät
  • avgifter till Svenska kraftnät/Esett
  • rörlig elcertifikatsavgift
  • påslag och fast avgift enligt avtalet tillkommer

Om din el mäts timme för timme baseras elpriset på:

  • varje timmes förbrukning multiplicerat med den nordiska elbörsens elpris för respektive timme
  • elområdeavgifter till Svenska kraftnät/Esett
  • rörlig elcertifikatsavgift
  • påslag och fast avgift enligt avtalet tillkommer

Priset som visas på din faktura visar elpriset för den månad som passerat. Vill du följa priset på egen hand kan du läsa mer på nordpoolgroup.com.

Avtalsvillkor för företagskunder

sarskilda_villkor_for_elavtal_2025-1_sevab.pdf

sevab-sammanfattning-viktigaste-avtalsvillkor-20241126.pdf

el-2012-k-rev-2-1.pdf

villkor-smaskalig-produktion_sevab_230516-1.pdf

sevab_sarskilda-villkor-for-forsaljning-av-el-fran-anvisat-elhandelsforetag-till-naringsidkare-rev.pdf
Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Människor går igenom dokument

Priser för Elhandel

Vi ger dig en offert som passar ditt företag och er verksamhet.

Brygga över sjö i solnedgång.

Elens ursprung

Hur produceras den el vi säljer och vad har vår elproduktion för påverkan på miljön?