Prishistorik - Rörligt pris
Prishistoriken på den här sidan visar Rörligt pris på månadsbasis i öre/kWh. Priserna i tabellen avser elområde 3 och baseras på Svenska kraftnäts schablonavräkningspris och avgifter till Svenska kraftnät/Esett. Priset anges exklusive påslag eftersom det skiljer sig mellan olika avtal.
2023
Januari | 0,01 | 99,04 | 99,05 | 123,81 |
Februari | 0,01 | 87,34 | 87,35 | 109,19 |
Mars | 0,01 | 86,28 | 86,29 | 107,86 |
April | 0,01 | 72,23 | 72,24 | 90,30 |
Medel | 0,01 | 86,22 | 86,23 | 107,79 |
Månad | Elcertifikat | Elpris | Summa exkl moms |
Summa inkl moms |
2022
Januari | 0,04 | 112,62 | 112,66 | 140,83 |
Februari | 0,03 | 83,05 | 83,08 | 103,85 |
Mars | 0,03 | 137,71 | 137,74 | 172,18 |
April | 0,02 | 91,12 | 91,14 | 113,93 |
Maj | 0,02 | 106,32 | 106,34 | 132,93 |
Juni | 0,02 | 132,96 | 132,98 | 166,23 |
Juli | 0,02 | 93,54 | 93,56 | 116,95 |
Augsuti | 0,02 | 239,74 | 239,76 | 299,70 |
September | 0,01 | 239,65 | 239,66 | 299,58 |
Oktober | 0,01 | 87,40 | 87,41 | 109,27 |
November | 0,01 | 150,77 | 150,78 | 188,48 |
December | 0,01 | 288,91 | 288,92 | 361,15 |
Medel | 0,02 | 146,98 | 147,00 | 183,75 |
Månad | Elcertifikat | Elpris | Summa exkl moms |
Summa inkl moms |
2021
Januari | 0,05 | 51,81 | 51,86 |
Februari | 0,05 | 58,23 | 58,28 |
Mars | 0,06 | 39,07 | 39,13 |
April | 0,05 | 34,99 | 35,04 |
Maj | 0,04 | 45,86 | 45,90 |
Juni | 0,04 | 42,25 | 42,29 |
Juli | 0,04 | 61,19 | 61,23 |
Augusti | 0,04 | 69,73 | 69,77 |
September | 0,04 | 95,98 | 96,02 |
Oktober | 0,03 | 69,98 | 70,01 |
November | 0,04 | 97,15 | 97,19 |
December | 0,04 | 192,09 | 192,13 |
Medel | 0,04 | 71,53 | 71,57 |
Månad | Elcertifikat | Elpris | Summa |
2020
Januari | 0,70 | 26,24 | 26,94 |
Februari | 0,43 | 21,22 | 21,65 |
Mars | 0,48 | 16,33 | 16,81 |
April | 0,41 | 10,80 | 11,21 |
Maj | 0,35 | 14,74 | 15,09 |
Juni | 0,33 | 26,83 | 27,16 |
Juli | 0,33 | 10,33 | 10,66 |
Augusti | 0,29 | 37,49 | 37,78 |
September | 0,18 | 36,61 | 36,79 |
Oktober | 0,16 | 24,82 | 24,98 |
November | 0,09 | 28,48 | 28,57 |
December | 0,05 | 33,81 | 33,86 |
Medel | 0,32 | 23,98 | 24,29 |
Månad | Elcertifikat | Elpris | Summa |
2019
Februari | 4,51 | 49,10 | 53,61 |
Mars | 3,37 | 42,67 | 46,04 |
April | 2,04 | 43,04 | 45,08 |
Maj | 1,50 | 38,49 | 39,99 |
Juni | 1,42 | 27,44 | 28,86 |
Juli | 1,75 | 37,71 | 39,46 |
Augusti | 1,97 | 40,69 | 42,66 |
September | 1,58 | 38,28 | 39,86 |
Oktober | 1,59 | 41,96 | 43,55 |
November | 1,78 | 45,72 | 47,50 |
December | 1,57 | 39,09 | 40,66 |
Medel | 2,39 | 41,80 | 44,19 |
Månad | Elcertifikat | Elpris | Summa |
Januari | 5,62 | 57,44 | 63,06 |
2018
Månad | Elcertifikat | Elpris | Summa |
Januari | 2,17 | 32,83 | 35,00 |
Februari | 2,70 | 40,87 | 43,57 |
Mars | 2,88 | 47,01 | 49,89 |
April | 3,29 | 41,26 | 44,55 |
Maj | 4,71 | 34,74 | 39,45 |
Juni | 4,67 | 46,26 | 50,93 |
Juli | 5,18 | 55,06 | 60,24 |
Augusti | 6,29 | 58,33 | 64,62 |
September | 7,49 | 52,15 | 59,64 |
Oktober | 6,06 | 46,95 | 53,01 |
November | 4,84 | 53,18 | 58,02 |
December | 5,15 | 53,46 | 58,61 |
Medel | 4,62 | 46,84 | 51,46 |